Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2004 – 2010
Tahun | Jumlah (Ribu Jiwa) | Persentase | ||||
Kota | Desa | Jumlah | Kota | Desa | Jumlah | |
2004 | 198,70 | 957,50 | 1.156,10 | 17,49 | 32,57 | 28,37 |
2005 | 222,90 | 943,50 | 1.166,40 | 19,04 | 32,60 | 28,69 |
2006 | 226,90 | 922,80 | 1.149,70 | 19,22 | 31,98 | 28,28 |
2007 | 218,80 | 864,70 | 1.083,60 | 18,68 | 29,87 | 26,65 |
2008 | 195,80 | 763,90 | 959,70 | 16,67 | 26,30 | 25,53 |
2009 | 182,20 | 710,70 | 892,90 | 15,44 | 24,37 | 21,80 |
2010 | 173,37 | 688,48 | 861,85 | 14,65 | 23,54 | 20,98 |
Penduduk Miskin / Maret 2011
Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada tahun 2011 sebesar 19,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 20,98 persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.
Pada periode 2010 - 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.